| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 室内区域 | 4,400 m² |
| 室外区域 | 5 000平方米,铺面 |
| 已安装能力 | 700 kW |
| 供应 | 220/380 V, 50赫兹 |
| 展位电源接口 | 基础方案含1路16 A电源;可申请32 A或63 A电源 |
| 上限高度 | 应请求(数据表) |
| 地板负载 | 应请求(数据表) |
| 消防规则 | 非易燃分区材料,在核定区外无露天火焰 |
| 最大展位高度 | 室内定制展位最高6米,须经审批 |
| 车辆出入 | 卡车到卸货区,应请求起重机 |
| 互联网 | 全站Wi-Fi,局域网投到展位 |
| 通风和气候 | 供暖和冷却的供气和排气系统 |
- 动力消耗图与构建应用程序一起存档.
- 当安全官员询问时,立体材料必须携带可燃性证书。
- 修整大厅结构是不允许的——展位必须是自给自足的。
- 车载卸货在建设窗口内规划;单独夜间卸货需要审批.
在SOF EXPO举办您的活动
4400 m²展馆 + 5000 m²室外场地,700 kW,350座咖啡厅。